강화 확률표
리니지 클래식 무기/방어구 강화 확률 전체 데이터
💡 비용이 궁금하면 강화 계산기에서 시세 포함 기대비용을 바로 확인할 수 있습니다.
🗡️ 무기 — 일반 주문서
| 강화 | 성공 | 유지 | 파괴 | 비주얼 |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 0% | 0% | |
| +2 | 100% | 0% | 0% | |
| +3 | 100% | 0% | 0% | |
| +4 | 100% | 0% | 0% | |
| +5 | 100% | 0% | 0% | |
| +6 | 33.3% | 0% | 66.7% | |
| +7 | 25% | 45% | 30% | |
| +8 | 20% | 50% | 30% | |
| +9 | 15% | 55% | 30% | |
| +10 | 12% | 58% | 30% |
🗡️ 무기 — 축복 주문서
| 강화 | 성공 | 유지 | 비주얼 |
|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 0% | |
| +2 | 100% | 0% | |
| +3 | 100% | 0% | |
| +4 | 100% | 0% | |
| +5 | 100% | 0% | |
| +6 | 50% | 50% | |
| +7 | 33.3% | 66.7% | |
| +8 | 25% | 75% | |
| +9 | 20% | 80% | |
| +10 | 15% | 85% |
🗡️ 무기 — 저주 주문서
| 강화 | 성공 | 유지 | 하락 | 파괴 | 비주얼 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| +2 | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| +3 | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| +4 | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| +5 | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| +6 | 33.3% | 16.7% | 33.3% | 16.7% | |
| +7 | 25% | 25% | 35% | 15% | |
| +8 | 20% | 25% | 40% | 15% | |
| +9 | 15% | 25% | 45% | 15% | |
| +10 | 12% | 28% | 45% | 15% |
🛡️ 방어구 — 일반 주문서
| 강화 | 성공 | 유지 | 파괴 | 비주얼 |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 0% | 0% | |
| +2 | 100% | 0% | 0% | |
| +3 | 100% | 0% | 0% | |
| +4 | 100% | 0% | 0% | |
| +5 | 100% | 0% | 0% | |
| +6 | 33.3% | 0% | 66.7% | |
| +7 | 25% | 45% | 30% | |
| +8 | 20% | 50% | 30% | |
| +9 | 15% | 55% | 30% | |
| +10 | 12% | 58% | 30% |
🛡️ 방어구 — 축복 주문서
| 강화 | 성공 | 유지 | 비주얼 |
|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 0% | |
| +2 | 100% | 0% | |
| +3 | 100% | 0% | |
| +4 | 100% | 0% | |
| +5 | 100% | 0% | |
| +6 | 50% | 50% | |
| +7 | 33.3% | 66.7% | |
| +8 | 25% | 75% | |
| +9 | 20% | 80% | |
| +10 | 15% | 85% |
이 데이터는 커뮤니티 기반이며 NCSOFT 공식 확률과 다를 수 있습니다.